Oceania Cruises Oceania Vista Itinerary 2027 Miami to New York January 6 September 7 2027 - 244 Days For Quick, Low-Cost Quotes, Contact Us via Email or Phone. Before making any decisions regarding your OCEANIA CRUISE, we strongly advise you to reach out to us first. WHY NOT GET THE BEST DEAL AT THE OUTSET? ![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Date | Port | Arrive | Depart |
Wednesday, January 6 | Miami, Florida | 1:00 PM | 4:00 PM |
Thursday, January 7 | At Sea | ||
Friday, January 8 | George Town, Grand Cayman | 9:00 AM | 5:00 PM |
Saturday, January 9 | At Sea | ||
Sunday, January 10 | Cartagena, Colombia | 8:00 AM | 3:00 PM |
Monday, January 11 | Panama Canal Daylight Transit | ||
Tuesday, January 12 | At Sea | ||
Wednesday, January 13 | Corinto, Nicaragua | 11:00 AM | 6:00 PM |
Thursday, January 14 | Puerto Quetzal, Guatemala | 9:00 AM | 6:00 PM |
Friday, January 15 | At Sea | ||
Saturday, January 16 | Acapulco, Mexico | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday, January 17 | At Sea | ||
Monday, January 18 | Cabo San Lucas, Mexico | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday, January 19 | At Sea | ||
Wednesday, January 20 | San Diego, California | 12:00 PM | 10:00 PM |
Thursday, January 21 | Los Angeles, California | 7:00 AM | 4:00 PM |
Friday, January 22 | At Sea | ||
Saturday, January 23 | At Sea | ||
Sunday, January 24 | At Sea | ||
Monday, January 25 | At Sea | ||
Tuesday, January 26 | At Sea | ||
Wednesday, January 27 | Kahului, Maui | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday, January 28 | Nawiliwili, Kauai | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday, January 29 | Honolulu, Oahu | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday, January 30 | Hilo, Hawaii | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday, January 31 | At Sea | ||
Monday, February 1 | At Sea | ||
Tuesday, February 2 | At Sea | ||
Wednesday, February 3 | At Sea | ||
Thursday, February 4 | At Sea | ||
Friday, February 5 | Bora Bora, French Polynesia | 8:00 AM | 8:00 PM |
Saturday, February 6 | Raiatea, French Polynesia | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday, February 7 | Moorea, French Polynesia | 7:00 AM | 7:00 PM |
Monday, February 8 | Papeete (Tahiti), French Polynesia | 3:00 AM | 11:00 PM |
Tuesday, February 9 | Huahine, French Polynesia | 8:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday, February 10 | At Sea | ||
Thursday, February 11 | Rarotonga, Cook Islands | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday, February 12 | At Sea | ||
Saturday, February 13 | Alofi, Niue | 7:00 AM | 4:00 PM |
Sunday, February 14 | Crossing the International Date Line | ||
Monday, February 15 | Vava'u (Neiafu), Tonga | 9:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday, February 16 | At Sea | ||
Wednesday, February 17 | Savusavu | 7:00 AM | 4:00 PM |
Thursday, February 18 | PORT DENARAU, FIJI | 9:00 AM | 10:00 PM |
Friday, February 19 | Lautoka, Fiji | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday, February 20 | At Sea | ||
Sunday, February 21 | Port Vila, Vanuatu | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday, February 22 | Lifou Island, New Caledonia | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday, February 23 | Noumea, New Caledonia | 7:00 AM | 2:00 PM |
Wednesday, February 24 | At Sea | ||
Thursday, February 25 | At Sea | ||
Friday, February 26 | Sydney, Australia | 7:00 AM | 10:00 PM |
Saturday, February 27 | At Sea | ||
Sunday, February 28 | Mooloolaba, Australia | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday, March 1 | At Sea | ||
Tuesday, March 2 | Whitsunday Island (Airlie Beach), Australia | 8:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday, March 3 | Cairns, Australia | 11:00 AM | |
Thursday, March 4 | Cairns, Australia | 6:00 PM | |
Friday, March 5 | At Sea | ||
Saturday, March 6 | At Sea | ||
Sunday, March 7 | Darwin, Australia | 8:00 PM | |
Monday, March 8 | Darwin, Australia | 4:00 PM | |
Tuesday, March 9 | At Sea | ||
Wednesday, March 10 | At Sea | ||
Thursday, March 11 | Komodo, Indonesia | 8:00 AM | 4:00 PM |
Friday, March 12 | Lombok (Lembar) | 10:00 AM | 6:00 PM |
Saturday, March 13 | Bali (Benoa), Indonesia | 7:00 AM | 7:00 PM |
Sunday, March 14 | At Sea | ||
Monday, March 15 | Semarang (Java), Indonesia | 7:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday, March 16 | Jakarta, Indonesia | 10:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday, March 17 | At Sea | ||
Thursday, March 18 | Singapore, Singapore | 7:00 AM | 5:00 PM |
Friday, March 19 | At Sea | ||
Saturday, March 20 | Ko Samui, Thailand | 7:00 AM | 4:00 PM |
Sunday, March 21 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 7:00 AM | |
Monday, March 22 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 12:00 AM | |
Tuesday, March 23 | At Sea | ||
Wednesday, March 24 | Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam | 9:00 AM | 6:00 PM |
Thursday, March 25 | At Sea | ||
Friday, March 26 | Hue (Chan May), Vietnam | 7:00 AM | 4:00 PM |
Saturday, March 27 | Hanoi (Ha Long Bay), Vietnam | 10:00 AM | 8:00 PM |
Sunday, March 28 | At Sea | ||
Monday, March 29 | Hong Kong, China | 6:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday, March 30 | At Sea | ||
Wednesday, March 31 | At Sea | ||
Thursday, April 1 | Shanghai, China | 8:00 AM | |
Friday, April 2 | Shanghai, China | 5:00 PM | |
Saturday, April 3 | At Sea | ||
Sunday, April 4 | Seoul (Incheon), South Korea | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday, April 5 | At Sea | ||
Tuesday, April 6 | Nagasaki, Japan | 7:00 AM | 4:00 PM |
Wednesday, April 7 | Hiroshima, Japan | 11:00 AM | 7:00 PM |
Thursday, April 8 | Kochi, Japan | 10:00 AM | 6:00 PM |
Friday, April 9 | Kyoto (Kobe), Japan | 7:00 AM | 6:00 PM |
Saturday, April 10 | Shimizu, Japan | 12:00 PM | 8:00 PM |
Sunday, April 11 | Tokyo (Yokohama), Japan | 7:00 AM | |
Monday, April 12 | Tokyo (Yokohama), Japan | 5:00 PM | |
Tuesday, April 13 | At Sea | ||
Wednesday, April 14 | At Sea | ||
Thursday, April 15 | Miyakojima (Hirara), Japan | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday, April 16 | Taipei (Keelung), Taiwan | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday, April 17 | Kaohsiung, Taiwan | 9:00 AM | 6:00 PM |
Sunday, April 18 | At Sea | ||
Monday, April 19 | Manila, Philippines | 8:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday, April 20 | CORON, PHILIPPINES | 8:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday, April 21 | Puerto Princesa, Philippines | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday, April 22 | At Sea | ||
Friday, April 23 | Muara, Brunei | 7:00 AM | 4:00 PM |
Saturday, April 24 | At Sea | ||
Sunday, April 25 | Singapore, Singapore | 1:00 PM | |
Monday, April 26 | Singapore, Singapore | 5:00 PM | |
Tuesday, April 27 | Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday, April 28 | Penang, Malaysia | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday, April 29 | Phuket, Thailand | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday, April 30 | At Sea | ||
Saturday, May 1 | At Sea | ||
Sunday, May 2 | Galle, Sri Lanka | 11:00 AM | 7:00 PM |
Monday, May 3 | At Sea | ||
Tuesday, May 4 | Male, Maldives | 7:00 AM | 11:00 PM |
Wednesday, May 5 | At Sea | ||
Thursday, May 6 | At Sea | ||
Friday, May 7 | Mumbai, India | 6:00 AM | |
Saturday, May 8 | Mumbai, India | 5:00 PM | |
Sunday, May 9 | At Sea | ||
Monday, May 10 | At Sea | ||
Tuesday, May 11 | Dubai, United Arab Emirates | 11:00 AM | 11:00 PM |
Wednesday, May 12 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday, May 13 | Doha, Qatar | 7:00 AM | 5:00 PM |
Friday, May 14 | Dubai, United Arab Emirates | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday, May 15 | At Sea | ||
Sunday, May 16 | At Sea | ||
Monday, May 17 | Salalah, Oman | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday, May 18 | At Sea | ||
Wednesday, May 19 | At Sea | ||
Thursday, May 20 | At Sea | ||
Friday, May 21 | Jeddah, Saudi Arabia | 8:00 AM | 10:00 PM |
Saturday, May 22 | At Sea | ||
Sunday, May 23 | Luxor (Safaga), Egypt | 8:00 AM | |
Monday, May 24 | Luxor (Safaga), Egypt | 6:00 PM | |
Tuesday, May 25 | Aqaba, Jordan | 8:00 AM | 11:00 PM |
Wednesday, May 26 | Sharm El Sheikh, Egypt | 8:00 AM | 7:00 PM |
Thursday, May 27 | Ain Sokhna- EGYPT | 8:00 AM | 8:00 PM |
Thursday, May 27 | Suez Canal Transit | ||
Friday, May 28 | Suez Canal Transit | ||
Saturday, May 29 | At Sea | ||
Sunday, May 30 | Limassol, Cyprus | 7:00 AM | 4:00 PM |
Monday, May 31 | Rhodes, Greece | 10:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday, June 1 | Ephesus (Kusadasi), Turkey | 7:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday, June 2 | Athens (Piraeus), Greece | 5:00 AM | 7:00 PM |
Thursday, June 3 | At Sea | ||
Friday, June 4 | Igoumenitsa, Greece | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday, June 5 | Bari, Italy | 7:00 AM | 4:00 PM |
Sunday, June 6 | Zadar, Croatia | 9:00 AM | 6:00 PM |
Monday, June 7 | Koper, Slovenia | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday, June 8 | Ravenna, Italy | 7:00 AM | 9:00 PM |
Wednesday, June 9 | Split, Croatia | 11:00 AM | 8:00 PM |
Thursday, June 10 | Dubrovnik, Croatia | 8:00 AM | 11:00 PM |
Friday, June 11 | At Sea | ||
Saturday, June 12 | Valletta, Malta | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday, June 13 | Messina (Sicily), Italy | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday, June 14 | Sorrento/Capri, Italy | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday, June 15 | Rome (Civitavecchia), Italy | 7:00 AM | 4:00 PM |
Wednesday, June 16 | Florence/Pisa/Tuscany (Livorno), Italy | 7:00 AM | 7:00 PM |
Thursday, June 17 | Monte Carlo, Monaco | 7:00 AM | 4:00 PM |
Friday, June 18 | Barcelona, Spain | 10:00 AM | 8:00 PM |
Saturday, June 19 | Palma de Mallorca, Spain | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday, June 20 | At Sea | ||
Monday, June 21 | Granada (Motril), Spain | 7:00 AM | 9:00 PM |
Tuesday, June 22 | Cadiz, Spain | 11:00 AM | 10:00 PM |
Wednesday, June 23 | Gibraltar, UK | 7:00 AM | 12:00 PM |
Thursday, June 24 | Lisbon, Portugal | 7:00 AM | 4:00 PM |
Friday, June 25 | Oporto, Portugal | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday, June 26 | La Coruna, Spain | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday, June 27 | Bilbao, Spain | 10:00 AM | 7:00 PM |
Monday, June 28 | Biarritz (Saint-Jean-de-Luz), France | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday, June 29 | Bordeaux, France | 8:00 AM | |
Wednesday, June 30 | Bordeaux, France | 5:00 PM | |
Thursday, July 1 | La Rochelle, France | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday, July 2 | At Sea | ||
Saturday, July 3 | St. Helier (Jersey), Channel Islands | 8:00 AM | 4:00 PM |
Sunday, July 4 | Paris (Honfleur), France | 7:00 AM | 9:00 PM |
Monday, July 5 | London (Southampton), UK | 7:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday, July 6 | At Sea | ||
Wednesday, July 7 | Edinburgh (South Queensferry), Scotland | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday, July 8 | Invergordon, Scotland | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday, July 9 | Kirkwall (Orkney Islands), Scotland | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday, July 10 | Portree (Isle of Skye), Scotland | 7:00 AM | 4:00 PM |
Sunday, July 11 | Glasgow (Greenock), Scotland | 11:00 AM | 7:00 PM |
Monday, July 12 | Belfast, Northern Ireland | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday, July 13 | Dublin (Dun Laoghaire), Ireland | 8:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday, July 14 | Cork (Cobh), Ireland | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday, July 15 | At Sea | ||
Friday, July 16 | Paris (Le Havre), France | 7:00 AM | 4:00 PM |
Saturday, July 17 | London (Dover), UK | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday, July 18 | Bruges (Zeebrugge), Belgium | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday, July 19 | Amsterdam, Netherlands | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday, July 20 | At Sea | ||
Wednesday, July 21 | Kristiansand, Norway | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday, July 22 | Oslo, Norway | 7:00 AM | 4:00 PM |
Friday, July 23 | Aarhus, Denmark | 11:00 AM | 7:00 PM |
Saturday, July 24 | Kiel, Germany | 8:00 AM | 10:00 PM |
Sunday, July 25 | Helsingborg, Sweden | 10:00 AM | 8:00 PM |
Monday, July 26 | Copenhagen, Denmark | 7:00 AM | |
Tuesday, July 27 | Copenhagen, Denmark | 4:00 PM | |
Wednesday, July 28 | Berlin (Warnemunde), Germany | 7:00 AM | 10:00 PM |
Thursday, July 29 | At Sea | ||
Friday, July 30 | Ronne (Bornholm), Denmark | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday, July 31 | Gdynia, Poland | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday, August 1 | Klaipeda, Lithuania | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday, August 2 | Liepaja, Latvia | 7:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday, August 3 | Riga, Latvia | 7:00 AM | 4:00 PM |
Wednesday, August 4 | Tallinn, Estonia | 10:00 AM | 6:00 PM |
Thursday, August 5 | Helsinki, Finland | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday, August 6 | Stockholm, Sweden | 9:00 AM | |
Saturday, August 7 | Stockholm, Sweden | 4:00 PM | |
Sunday, August 8 | Visby, Sweden | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday, August 9 | Karlskrona, Sweden | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday, August 10 | Copenhagen, Denmark | 8:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday, August 11 | Gothenburg, Sweden | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday, August 12 | At Sea | ||
Friday, August 13 | Haugesund, Norway | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday, August 14 | Flam (Sognefjord), Norway | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday, August 15 | Bergen, Norway | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday, August 16 | Alesund, Norway | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday, August 17 | At Sea | ||
Wednesday, August 18 | SEYDISFJORDUR, ICELAND | 7:00 AM | 4:00 PM |
Thursday, August 19 | Akureyri, Iceland | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday, August 20 | Isafjordur, Iceland | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday, August 21 | Reykjavik, Iceland | 7:00 AM | |
Sunday, August 22 | Reykjavik, Iceland | 5:00 PM | |
Monday, August 23 | Grundarfjordur, Iceland | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday, August 24 | At Sea | ||
Wednesday, August 25 | Cruising Prince Christian Sound | ||
Thursday, August 26 | Paamiut (Frederikshab), Greenland | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday, August 27 | Nuuk, Greenland | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday, August 28 | At Sea | ||
Sunday, August 29 | At Sea | ||
Monday, August 30 | Corner Brook, Newfoundland | 9:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday, August 31 | At Sea | ||
Wednesday, September 1 | Charlottetown, Prince Edward Island | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday, September 2 | Sydney, Nova Scotia | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday, September 3 | Halifax, Nova Scotia | 10:00 AM | 6:00 PM |
Saturday, September 4 | At Sea | ||
Sunday, September 5 | Boston, Massachusetts | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday, September 6 | At Sea | ||
Tuesday, September 7 | New York, New York | 8:00 AM | |
![]() Contact a Oceania Cruise specialist. For detailed information regarding an Oceania Vista schedule and best pricing. CLICK HERE. Book with us today for the best rates, and we will respond to your inquiry promptly! Direct Tel:1-702-501-7105 (USA/Canada) or WhatsApp:1-702-900-9975. |