Oceania Cruises Oceania Insignia Itinerary 2027 Helsinki to Athens August 19 October 25 2027 - 67 Days For Quick, Low-Cost Quotes, Contact Us via Email or Phone. Before making any decisions regarding your OCEANIA CRUISE, we strongly advise you to reach out to us first. WHY NOT GET THE BEST DEAL AT THE OUTSET? ![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Date | Port | Arrive | Depart |
Thursday, August 19 | Helsinki, Finland | Embark 1:00 PM | 5:00 PM |
Friday, August 20 | Tallinn, Estonia | 7:00 AM | 3:00 PM |
Saturday, August 21 | Stockholm (Nynashamn) | 7:00 AM | 4:00 PM |
Sunday, August 22 | Riga, Latvia | 10:00 AM | 5:00 PM |
Monday, August 23 | Klaipeda, Lithuania | 10:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday, August 24 | Gdansk (Gdynia), Poland | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday, August 25 | Ronne (Bornholm), Denmark | 7:00 AM | 5:00 PM |
Thursday, August 26 | Malmo, Sweden | 7:00 AM | 3:00 PM |
Friday, August 27 | Berlin (Warnemunde), Germany | 6:00 AM | 8:00 PM |
Saturday, August 28 | Aarhus, Denmark | 10:00 AM | 6:00 PM |
Sunday, August 29 | Copenhagen, Denmark | 7:00 AM | 4:00 PM |
Monday, August 30 | ARENDAL, NORWAY | 8:00 AM | 3:00 PM |
Tuesday, August 31 | At Sea | ||
Wednesday, September 1 | Paris (Honfleur), France | 11:00 AM | 9:00 PM |
Thursday, September 2 | London (Southampton), UK | 7:00 AM | 5:00 PM |
Friday, September 3 | At Sea | ||
Saturday, September 4 | Edinburgh (Rosyth), Scotland | 7:00 AM | 5:00 PM |
Sunday, September 5 | Invergordon, Scotland | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday, September 6 | Stornoway (Hebrides), Scotland | 7:00 AM | 2:00 PM |
Tuesday, September 7 | Glasgow (Greenock), Scotland | 9:00 AM | 9:00 PM |
Wednesday, September 8 | Belfast, Northern Ireland | 7:00 AM | 7:00 PM |
Thursday, September 9 | Dublin (Dun Laoghaire), Ireland | 7:00 AM | 7:00 PM |
Friday, September 10 | Holyhead, Wales | 7:00 AM | 5:00 PM |
Saturday, September 11 | Cork (Cobh), Ireland | 7:00 AM | 5:00 PM |
Sunday, September 12 | Falmouth (Cornwall), UK | 7:00 AM | 3:00 PM |
Monday, September 13 | Paris (Le Havre), France | 7:00 AM | 7:00 PM |
Tuesday, September 14 | At Sea | ||
Wednesday, September 15 | La Rochelle, France | 7:00 AM | 3:00 PM |
Thursday, September 16 | Pauillac (Bordeaux), France | 7:00 AM | 7:00 PM |
Friday, September 17 | Biarritz (Saint-Jean-de-Luz), France | 9:00 AM | 6:00 PM |
Saturday, September 18 | Bilbao, Spain | 7:00 AM | 7:00 PM |
Sunday, September 19 | Gijon, Spain | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday, September 20 | La Coruna, Spain | 7:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday, September 21 | Oporto, Portugal | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday, September 22 | Lisbon, Portugal | 8:00 AM | 8:00 PM |
Thursday, September 23 | At Sea | ||
Friday, September 24 | Granada (Motril), Spain | 7:00 AM | 7:00 PM |
Saturday, September 25 | Alicante, Spain | 10:00 AM | 6:00 PM |
Sunday, September 26 | Mahon (Minorca), Spain | 11:00 AM | 7:00 PM |
Monday, September 27 | Barcelona, Spain | 7:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday, September 28 | Sete, France | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday, September 29 | Toulon, France | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday, September 30 | Monte Carlo, Monaco | 7:00 AM | 7:00 PM |
Friday, October 1 | Cinque Terre (La Spezia), Italy | 7:00 AM | 7:00 PM |
Saturday, October 2 | Florence/Pisa/Tuscany (Livorno), Italy | 7:00 AM | 9:00 PM |
Sunday, October 3 | Piombino, Italy | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday, October 4 | Bastia (Corsica), France | 7:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday, October 5 | Olbia/Porto Cervo (Sardinia), Italy | 7:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday, October 6 | Rome (Civitavecchia), Italy | 7:00 AM | 5:00 PM |
Thursday, October 7 | Salerno, Italy | 7:00 AM | 7:00 PM |
Friday, October 8 | Messina (Sicily), Italy | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday, October 9 | Valletta, Malta | 7:00 AM | 2:00 PM |
Sunday, October 10 | Argostoli (Cephalonia), Greece | 12:00 PM | 8:00 PM |
Monday, October 11 | Sarande, Albania | 8:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday, October 12 | Kotor, Montenegro | 7:00 AM | 7:00 PM |
Wednesday, October 13 | Dubrovnik, Croatia | 7:00 AM | 5:00 PM |
Thursday, October 14 | Zadar, Croatia | 10:00 AM | 6:00 PM |
Friday, October 15 | Venice, Italy | 7:00 AM | |
Saturday, October 16 | Venice, Italy | 5:00 PM | |
Sunday, October 17 | Rijeka, Croatia | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday, October 18 | Split, Croatia | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday, October 19 | At Sea | ||
Wednesday, October 20 | Zakynthos, Greece | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday, October 21 | Gythion, Greece | 7:00 AM | 5:00 PM |
Friday, October 22 | Heraklion (Crete), Greece | 7:00 AM | 5:00 PM |
Saturday, October 23 | Rhodes, Greece | 7:00 AM | 5:00 PM |
Sunday, October 24 | Mykonos, Greece | 7:00 AM | 7:00 PM |
Monday, October 25 | Athens (Piraeus), Greece | Disembark 8:00 AM | |
![]() Contact a Oceania Cruise specialist. For detailed information regarding an Oceania Insignia schedule and best pricing. CLICK HERE. Book with us today for the best rates, and we will respond to your inquiry promptly! Direct Tel:1-702-501-7105 (USA/Canada) or WhatsApp:1-702-900-9975 |