Seabourn Cruises 2021 Seabourn Sojourn Itinerary 2021 Miami, Florida, US to Barcelona, Spain - Voyage 5110D January 3 May 24 2021 - 140 days Quick, Low-Cost Quotes - Contact Us by Email or Phone. Do not option your SEABOURN SOJOURN Cruise ANYWHERE ELSE before you CONTACT US. WHY NOT GET THE BEST DEAL AT THE OUTSET? ![]() Accommodations Deluxe Cruises Home Contact Deluxe Cruises for Personalized Service and Guaranteed Lowest Prices - Call or Email Now! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Date | Port | Arrive/Depart |
January 2021 | ||
03 January 2021 | Miami, Florida, US | 5:00PM |
04 January 2021 | Key West, Florida, US | 7:00AM/4:00PM |
05 January 2021 | At Sea | AT SEA |
06 January 2021 | Belize City, Belize | 8:00AM/5:00PM |
07 January 2021 | Santo Tomas de Castilla, Guatemala | 8:00AM/6:00PM |
08 January 2021 | Banana Coast (Trujillo), Honduras | 8:00AM/5:00PM |
09 January 2021 | At Sea | AT SEA |
10 January 2021 | Puerto Limon (San Jose), Costa Rica | 7:00AM/3:00PM |
11 January 2021 | Enter Panama Canal Cristobal | 6:00AM/6:00AM |
11 January 2021 | Cruising Panama Canal | |
11 January 2021 | Exit Panama Canal Balboa | 8:00PM/8:00PM |
12 January 2021 | Fuerte Amador, Panama | 8:00AM/6:00PM |
13 January 2021 | Crossing the Equator | |
14 January 2021 | Manta, Ecuador | 12:00PM |
15 January 2021 | Manta, Ecuador | 11:00PM |
16 January 2021 | At Sea | AT SEA |
17 January 2021 | At Sea | AT SEA |
18 January 2021 | Callao (Lima), Peru | 5:00AM |
19 January 2021 | Callao (Lima), Peru | 6:00PM |
20 January 2021 | At Sea | AT SEA |
21 January 2021 | At Sea | AT SEA |
22 January 2021 | At Sea | AT SEA |
23 January 2021 | At Sea | AT SEA |
24 January 2021 | At Sea | AT SEA |
25 January 2021 | Easter Island, Chile | 8:00AM |
26 January 2021 | Easter Island, Chile | 6:00PM |
27 January 2021 | At Sea | AT SEA |
28 January 2021 | At Sea | AT SEA |
29 January 2021 | At Sea | AT SEA |
30 January 2021 | Scenic Cruising Pitcairn Island | 8:00AM/5:00PM |
31 January 2021 | At Sea | AT SEA |
February 2021 | ||
01 February 2021 | At Sea | AT SEA |
02 February 2021 | At Sea | AT SEA |
03 February 2021 | Papeete, French Polynesia | 7:00AM |
04 February 2021 | Papeete, French Polynesia | 6:00PM |
05 February 2021 | Bora Bora, French Polynesia | 8:00AM/5:00PM |
06 February 2021 | At Sea | AT SEA |
07 February 2021 | Arutanga, Aitutaki, Cook Islands | 8:00AM/6:00PM |
08 February 2021 | Rarotonga, Cook Islands | 8:00AM/5:00PM |
09 February 2021 | At Sea | AT SEA |
10 February 2021 | Cross International Dateline | |
12 February 2021 | Vava u, Tonga | 8:00AM/5:00PM |
13 February 2021 | Nuku Alofa, Tonga | 8:00AM/11:00PM |
14 February 2021 | At Sea | AT SEA |
15 February 2021 | Suva, Viti Levu, Fiji Islands | 7:00AM/11:00PM |
16 February 2021 | Dravuni Island, Fiji | 7:00AM/5:00PM |
17 February 2021 | At Sea | AT SEA |
18 February 2021 | Port Vila, Vanuatu | 10:00AM/7:00PM |
19 February 2021 | Luganville, Vanuatu | 8:00AM/7:00PM |
20 February 2021 | At Sea | AT SEA |
21 February 2021 | Tavanipupu, Solomon Islands | 8:00AM/5:00PM |
22 February 2021 | Honiara, Guadalcanal, Solomon Islan | 8:00AM/6:00PM |
23 February 2021 | At Sea | AT SEA |
24 February 2021 | Alotau, Papua New Guinea | 10:00AM/6:00PM |
25 February 2021 | Kitava, Papua New Guinea | 8:00AM/5:00PM |
26 February 2021 | Conflict Islands (Panawal Group), P | 8:00AM/5:00PM |
27 February 2021 | At Sea | AT SEA |
28 February 2021 | Cairns, Australia | 8:00AM/6:00PM |
March 2021 | ||
01 March 2021 | At Sea | AT SEA |
02 March 2021 | At Sea | AT SEA |
03 March 2021 | At Sea | AT SEA |
04 March 2021 | Sydney, Australia | 7:00AM/11:00PM |
05 March 2021 | At Sea | AT SEA |
06 March 2021 | Phillip Island, Victoria, Australia | 12:00PM/11:00PM |
07 March 2021 | Melbourne, Australia | 7:00AM |
08 March 2021 | Melbourne, Australia | 6:00PM |
09 March 2021 | At Sea | AT SEA |
10 March 2021 | Adelaide, South Australia, Australi | 8:00AM/11:00PM |
11 March 2021 | Penneshaw, Kangaroo Island, Austral | 7:00AM/5:00PM |
12 March 2021 | At Sea | AT SEA |
13 March 2021 | At Sea | AT SEA |
14 March 2021 | Albany, Australia | 10:00AM/11:00PM |
15 March 2021 | At Sea | AT SEA |
16 March 2021 | Bunbury, Western Australia, Austral | 8:00AM/6:00PM |
17 March 2021 | Fremantle (Perth), Australia | 7:00AM/11:00PM |
18 March 2021 | At Sea | AT SEA |
19 March 2021 | At Sea | AT SEA |
20 March 2021 | At Sea | AT SEA |
21 March 2021 | Broome, Western Australia, Australi | 8:00AM/6:00PM |
22 March 2021 | At Sea | AT SEA |
23 March 2021 | At Sea | AT SEA |
24 March 2021 | Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia | 7:00AM |
25 March 2021 | Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia | 5:00PM |
26 March 2021 | Surabaya, Indonesia | 8:00AM/5:00PM |
27 March 2021 | Semarang, Java, Indonesia | 8:00AM/6:00PM |
28 March 2021 | At Sea | AT SEA |
29 March 2021 | At Sea | AT SEA |
30 March 2021 | Padang, Sumatera, Indonesia | 8:00AM/5:00PM |
31 March 2021 | At Sea | AT SEA |
April 2021 | ||
01 April 2021 | At Sea | AT SEA |
02 April 2021 | At Sea | AT SEA |
03 April 2021 | At Sea | AT SEA |
04 April 2021 | At Sea | AT SEA |
05 April 2021 | At Sea | AT SEA |
06 April 2021 | At Sea | AT SEA |
07 April 2021 | Victoria, Mahe, Seychelles | 8:00AM/11:00PM |
08 April 2021 | Praslin, Seychelles | 7:00AM/5:00PM |
09 April 2021 | At Sea | AT SEA |
10 April 2021 | At Sea | AT SEA |
11 April 2021 | Mombasa, Kenya | 12:00PM |
12 April 2021 | Mombasa, Kenya | |
13 April 2021 | Mombasa, Kenya | 6:00PM |
14 April 2021 | Zanzibar, Tanzania | 8:00AM/5:00PM |
15 April 2021 | At Sea | AT SEA |
16 April 2021 | At Sea | AT SEA |
17 April 2021 | At Sea | AT SEA |
18 April 2021 | At Sea | AT SEA |
19 April 2021 | Durban, South Africa | 8:00AM/11:00PM |
20 April 2021 | At Sea | AT SEA |
21 April 2021 | Port Elizabeth, South Africa | 8:00AM/11:00PM |
22 April 2021 | Passing the Cape of Good Hope | |
23 April 2021 | Cape Town, South Africa | 8:00AM |
24 April 2021 | Cape Town, South Africa | 6:00PM |
25 April 2021 | At Sea | AT SEA |
26 April 2021 | Luderitz, Namibia | 8:00AM/5:00PM |
27 April 2021 | Walvis Bay, Namibia | 12:00PM |
28 April 2021 | Walvis Bay, Namibia | 11:00PM |
29 April 2021 | At Sea | AT SEA |
30 April 2021 | At Sea | AT SEA |
May 2021 | ||
01 May 2021 | At Sea | AT SEA |
02 May 2021 | At Sea | AT SEA |
03 May 2021 | Crossing the Equator | |
04 May 2021 | Cotonou, Benin | 7:00AM/6:00PM |
05 May 2021 | Tema (Accra), Ghana | 7:00AM/6:00PM |
06 May 2021 | Lome, Togo | 7:00AM/6:00PM |
07 May 2021 | At Sea | AT SEA |
08 May 2021 | At Sea | AT SEA |
09 May 2021 | At Sea | AT SEA |
10 May 2021 | At Sea | AT SEA |
11 May 2021 | Banjul, Gambia | 8:00AM/6:00PM |
12 May 2021 | Dakar, Senegal | 8:00AM/11:00PM |
13 May 2021 | At Sea | AT SEA |
14 May 2021 | Praia, Ilha de Santiago, Cape Verde | 8:00AM/6:00PM |
15 May 2021 | Mindelo, Cape Verde | 8:00AM/6:00PM |
16 May 2021 | At Sea | AT SEA |
17 May 2021 | At Sea | AT SEA |
18 May 2021 | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Is | 8:00AM/10:00PM |
19 May 2021 | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands | 8:00AM/11:00PM |
20 May 2021 | At Sea | AT SEA |
21 May 2021 | Casablanca, Morocco | 7:00AM/11:00PM |
22 May 2021 | At Sea | AT SEA |
23 May 2021 | At Sea | AT SEA |
24 May 2021 | Barcelona, Spain | 7:00AM |
![]() Contact a Seabourn Cruise specialist. For detailed information regarding a Seabourn Sojourn schedule and best pricing. CLICK HERE - We'll get back to you as soon as possible. Direct Tel 1-800-845-1717 (US/Canada) or 1-702-501-7105 |